- Startseite
- ›
- Reifentestberichte von Verbrauchern für Verbraucher
- ›
- Transporterreifen Reifen im Test
- ›
- Hankook Testbewertungen
Hankook Reifen im Test
Wir sammeln seit 1999 Reifenbewertungen - wir haben mehr als 400.000 Testergebnisse und mehr als 5 Milliarden gefahrene Kilometer. Finden Sie den besten Reifen für sich.
Zu den Shop-Kategorien
Transporterreifen
Unsere Testrubriken
| RW06 | 134 |
| DynaproATMRF10 | 126 |
| W400 | 86 |
| ZovacHPW401 | 11 |
| IPikeRW11 | 30 |
| 819 | 1 |
| RA08 | 7 |
| W400+Silica | 3 |
| RA10 | 51 |
| RADIALRA08 | 67 |
| RADIALRA14 | 35 |
| W400 | 1 |
| RW06 | 30 |
| ZovacHPW401 | 2 |
| AH11 | 6 |
| RA28 | 12 |
| WinterRW06 | 17 |
Anzahl vorhandener Testberichte:
623
Getestete Kilometer:
9.116.067 km
| 1. | ST290 | 1.32 | |
| 2. | ContiSportContact5 | 1.36 | |
| 3. | TuranzaT005 | 1.38 | |
| 4. | Speed-Grip3 | 1.39 | |
| 5. | UltraGripPerformance3 | 1.40 | |
Die meisten Urteile