- Startseite
- ›
- Reifentestberichte von Verbrauchern für Verbraucher
- ›
- Ganzjahresreifen Testberichte Reifen im Test
- ›
- Yokohama Testbewertungen
Yokohama Reifen im Test
Wir sammeln seit 1999 Reifenbewertungen - wir haben mehr als 400.000 Testergebnisse und mehr als 5 Milliarden gefahrene Kilometer. Finden Sie den besten Reifen für sich.
Zu den Shop-Kategorien
Ganzjahresreifen Testberichte
Unsere Testrubriken
| GeolandarH/T-S(G051) | 109 |
| Y376 | 1 |
| AvidTRZ | 18 |
| AVSES100 | 2 |
| AS530 | 7 |
| AVIDENVigor | 24 |
| AVIDTouring-S | 17 |
| AVIDV4S | 1 |
| AVIDW4S | 1 |
| Y372 | 1 |
| BluEarth-4SAW21 | 121 |
Anzahl vorhandener Testberichte:
302
Getestete Kilometer:
5.288.367 km
| 1. | AllSeason-Grip | 1.12 | |
| 2. | TuranzaAllseason6 | 1.30 | |
| 3. | QuatracPro+ | 1.30 | |
| 4. | ST290 | 1.32 | |
| 5. | CrossClimate | 1.34 | |
Die meisten Urteile