- Startseite
- ›
- Reifentestberichte von Verbrauchern für Verbraucher
- ›
- Motorradreifen Reifen im Test
- ›
- Duro Testbewertungen
Duro Reifen im Test
Wir sammeln seit 1999 Reifenbewertungen - wir haben mehr als 400.000 Testergebnisse und mehr als 5 Milliarden gefahrene Kilometer. Finden Sie den besten Reifen für sich.
Zu den Shop-Kategorien
Motorradreifen
Unsere Testrubriken
| DM1016Snow | 2 |
| DM1017 | 14 |
| DM1055 | 9 |
| DM1055-F | 1 |
| DM1068 | 3 |
| HF291 | 4 |
| HF348 | 3 |
| HF903 | 30 |
| HF916X-Plorer | 9 |
| HF290 | 1 |
| DM1092 | 2 |
| DI2011 | 1 |
| HF918R | 3 |
| HF296A | 5 |
| HF296C | 8 |
| HF912A | 3 |
| HF918 | 14 |
| HF904 | 3 |
| HF319 | 1 |
| HF261A | 1 |
| HF912 | 1 |
| HF297 | 1 |
| DM1003 | 4 |
| DM1001 | 2 |
Anzahl vorhandener Testberichte:
125
Getestete Kilometer:
499.319 km